Pánske boxerky s kratšou nohavičkou sú ideálnou voľbou pre moderného muža, ktorý uprednostňuje maximálne pohodlie a funkčnosť v každodennom živote. Tieto boxerky sú ušité z kvalitného bavlneného úpletu s prímesou elastanu (92% bavlna, 8% elastan), vďaka čomu sú mimoriadne príjemné na dotyk, priedušné a zároveň sa dokonale prispôsobia postave bez toho, aby obmedzovali v pohybe. Elastické vlákno zaručuje tvarovú stálosť, výbornú pružnosť a dlhodobú životnosť aj po mnohých praniach. Boxerky zdobí decentná potlač na ľavej nohavici, ktorá im dodáva elegantný vzhľad, a šité, kratšie nohavičky sa pohodlne nosia nielen pod oblekom, ale aj pod voľnejším oblečením. Vyberte si tento kvalitný kúsok pre pocit sebavedomia každý deň – vďaka prémiovému materiálu zostanete svieži a komfortný počas celého dňa. Sú vhodné na celodenné nosenie, šport či voľný čas a oceníte ich najmä ak preferujete spodnú bielizeň, ktorá je funkčná, ale zároveň štýlová. Boxerky od značky GINA sú synonymom prémiovej kvality – doprajte si tento moderný klasický strih s krátkou nohavičkou ako základ vašej garderóby.
Boxerky s krátkou nohavičkou
11,60 € s DPH
Doručíme Vám už 14.01.2026 - 15.01.2026
| Farba | |
|---|---|
| Veľkosť | |
| Tlač | áno |
| Čipka | nie |
| Jednofarebné | nie |
| Spracovanie | šitá, šitáUrčenie |
| Určenie | pánské |
Zistite svoju veľkosť
Pánske veľkosti | trenírky, boxerky, slipy
| veľkosť | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL | |
| C - obvod pása | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 |
| Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že zistené rozmery sú súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery blízko hranice veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. | ||||||||
Pánske veľkosti | boxerky, slipy
| veľkosť | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 | |||||
| C - obvod pása | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-111 | ||||
| Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že sú zistené rozmery súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery blízko hranice veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. | ||||||||
