Tabuľky veľkostí
Spodná bielizeň je jednou z najdôležitejších častí oblečenia, aj keď nie je vidieť. Aby vám dobre sedela a bola pohodlná, základom je správne sa zmerať a vybrať veľkosť podľa tabuľky pre konkrétny typ výrobku.
Ako sa správne merať
Pre čo najpresnejší výsledok sa merajte v priliehavom oblečení alebo spodnej bielizni. Meter držte pevne, ale bez sťahovania, vodorovne rovnobežne s podlahou.
-
01
Obvod hrude
Meria sa v najširšej časti pŕs — u žien cez bradavky, u mužov v podpazuší. Stojte rovno, meter veďte vodorovne.
-
02
Obvod pása
V najužšej časti postavy, zhruba kúsok nad pupkom. V pokojnom výdychu, bez zatiahnutého brucha.
-
03
Obvod bokov
Meter veďte cez najširšie miesto zadku a bokov. Nohy pri sebe, váhu rozložte rovnomerne.
-
04
Výška postavy
Bez topánok, rovno k stene, chodidlá mierne od seba. Urobte značku vo vrcholku hlavy.
-
05
Dĺžka chodidla
Postavte sa na papier priložený kratšou stranou k stene. Stojte vzpriamene, váhu rozložte rovnomerne, urobte (alebo niekto za Vás) značku pred palcom a rozmer zmerajte.
Tip: Namerané miery sa môžu v rôznych častiach cyklu líšiť. Ideálne je merať sa v prvej polovici cyklu. Meter by mal priliehať tesne k telu, ale nemal by škrtiť.
Správna veľkosť podprsenky
Veľkosť podprsenky sa určuje z dvoch mier — obvodu pod prsiami a obvodu cez prsia. Rozdiel medzi nimi určuje veľkosť košíčka.
-
01
Obvod pod prsiami
Meter veďte tesne pod prsami, vodorovne okolo celého hrudníka. Určuje číselnú veľkosť podprsenky (75, 80, 85…).
-
02
Obvod cez prsia
V najplnšej časti poprsia, najlepšie v ľahkej nevystuženej podprsenke. Meter veďte vodorovne a bez stláčania.
-
03
Veľkosť košíčka
Od obvodu cez prsia odčítajte obvod pod prsiami. 12–14 cm = A, 14–16 = B, 16–18 = C, 18–20 = D, 20–22 = E.
Dobre padnúca podprsenka sedí vodorovne okolo tela, pásik vzadu nevylieza hore a košíčky prsia plne obopínajú bez pretekania či záhybov.
Veľkostné tabuľky
Hodnoty uvádzajú telesné rozmery, nie rozmery výrobku a sú uvedené v centimetroch. Ak Vaše rozmery spadajú každý do inej veľkosti, riaďte sa tým väčším. Ak Váš rozmer spadá na hranicu dvoch veľkostí, bude väčšia veľkosť voľnejšia, menšia priliehavejšia.
Nohavičky
| Veľkosť | D – Obvod bokov (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (34/36) | 86–94 | 62–70 |
| S/M (38/40) | 94–102 | 70–78 |
| M/L (42/44) | 102–110 | 78–86 |
| L/XL (46/48) | 110–120 | 86–97 |
| XL/XXL (50/52) | 120–130 | 97–109 |
| XXL/3XL (54/56) | 130–140 | 109–121 |
| 3XL/4XL (58/60) | 140–150 | 121–133 |
| 4XL/5XL (62/64) | 150–160 | 133–145 |
Nohavičky, nohavice
| Veľkosť | D – Obvod bokov (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (32–36) | 82–94 | 58–70 |
| S/M (36–40) | 90–102 | 66–78 |
| M/L (40–44) | 98–110 | 74–86 |
| L/XL (44–48) | 106–120 | 82–97 |
| XL/XXL (48–52) | 115–130 | 91–109 |
| XXL/3XL (52–56) | 125–140 | 103–121 |
Nohavičky, nohavice, legíny, boxerky, športové sukne
| Veľkosť | D – Obvod bokov (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|
| XXS (146/152) | 74–82 | 50–58 |
| XS (32/34) | 82–90 | 58–66 |
| S (36/38) | 90–98 | 66–74 |
| M (40/42) | 98–106 | 74–82 |
| L (44/46) | 106–115 | 82–91 |
| XL (48/50) | 115–125 | 91–103 |
| XXL (52/54) | 125–135 | 103–115 |
| 3XL (56/58) | 135–145 | 115–127 |
| 4XL (60/62) | 145–155 | 127–139 |
Dĺžka podľa výšky postavy
| Výška postavy | Dlhé | Bežné | Skrátené |
|---|---|---|---|
| Body Height | 180 cm a viac | do 180 cm | do 170 cm |
Košieľky, tielka, tričká
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| 34/36 (XS/S) | 78–86 |
| 38/40 (S/M) | 86–94 |
| 42/44 (M/L) | 94–102 |
| 46/48 (L/XL) | 102–113 |
| 50/52 (XL/XXL) | 113–125 |
| 54/56 (XXL/3XL) | 125–137 |
| 58/60 (3XL/4XL) | 137–149 |
| 62/64 (4XL/5XL) | 149–161 |
Košieľky, tielka, tričká (systém 32–36)
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| XS/S (32–36) | 74–86 |
| S/M (36–40) | 82–94 |
| M/L (40–44) | 90–102 |
| L/XL (44–48) | 98–113 |
| XL/XXL (48–52) | 107–125 |
| XXL/3XL (52–56) | 119–137 |
Košieľky, tielka, tričká, nočné košele
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| XS (32/34) | 74–82 |
| S (36/38) | 82–90 |
| M (40/42) | 90–98 |
| L (44/46) | 98–107 |
| XL (48/50) | 107–119 |
| XXL (52/54) | 119–131 |
| 3XL (56/58) | 131–143 |
Podprsenky, topy
| Veľkosť | A – Obvod cez prsia (cm) | B – Obvod pod prsiami (cm) |
|---|---|---|
| XS/S (32–36) | 74–86 | 60–70 |
| S/M (36–40) | 82–94 | 65–75 |
| M/L (40–44) | 90–102 | 75–85 |
| L/XL (44–48) | 98–113 | 80–95 |
| XL/XXL (48–52) | 107–125 | 90–105 |
| XXL/3XL (48–52) | 119–137 | 105–120 |
Podprsenky (s veľkosťou košíčka)
| Veľkosť | A – Obvod cez prsia / veľkosť košíčka (cm) | B – Obvod pod prsiami (cm) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| A | B | C | D | E | ||
| 75 | 87–89 | 89–91 | 91–93 | 93–95 | 95–97 | 73–77 |
| 80 | 92–94 | 94–96 | 96–98 | 98–100 | 100–102 | 78–82 |
| 85 | 97–99 | 99–101 | 101–103 | 103–105 | 105–107 | 83–87 |
| 90 | 102–104 | 104–106 | 106–108 | 108–110 | 110–112 | 88–92 |
Športové podprsenky
| Veľkosť | A – Obvod prsia (cm) | B – Obvod pod prsiami (cm) |
|---|---|---|
| S (36–40) | 77–93 | 65–75 |
| M (40–44) | 87–103 | 75–85 |
| L (44–48) | 97–113 | 85–95 |
| XL (48–52) | 107–123 | 95–105 |
| XXL (52–56) | 117–133 | 105–115 |
Športové oblečenie a pyžama
| Veľkosť | D – Obvod bokov (cm) | A – Obvod hrudníka (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|---|
| XXS (146/152) | 74–82 | 66–74 | 50–58 |
| XS (32/34) | 82–90 | 74–82 | 58–66 |
| S (36/38) | 90–98 | 82–90 | 66–74 |
| M (40/42) | 98–106 | 90–98 | 74–82 |
| L (44/46) | 106–115 | 98–107 | 82–91 |
| XL (48/50) | 115–125 | 107–119 | 91–103 |
| XXL (52/54) | 125–135 | 119–131 | 103–115 |
| 3XL (56/58) | 135–145 | 131–143 | 115–127 |
| 4XL (60/62) | 145–155 | 143–155 | 127–139 |
Dĺžka podľa výšky postavy
| Výška postavy | Dlhé | Bežné | Skrátené |
|---|---|---|---|
| Body Height | 180 cm a viac | do 180 cm | do 170 cm |
Trenírky, boxerky, slipy
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|
| XS/S (42/44) | 70–78 |
| S/M (46/48) | 78–86 |
| M/L (50/52) | 86–94 |
| L/XL (54/56) | 94–102 |
| XL/XXL (58/60) | 102–111 |
| XXL/3XL (62/64) | 111–123 |
| 3XL/4XL (66/68) | 123–135 |
| 4XL/5XL (70/72) | 135–147 |
Boxerky, slipy (EU číselné veľkosti)
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|
| 48 (XS/S) | 72–77 |
| 50 (S/M) | 78–85 |
| 52 (M/L) | 86–94 |
| 54 (L/XL) | 95–104 |
| 56 (XL/XXL) | 105–114 |
| 58 (XXL/3XL) | 115–125 |
| 60 (3XL/4XL) | 126–136 |
| 62 (4XL/5XL) | 137–148 |
Tielka, tričká
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| S/M (44–48) | 86–98 |
| M/L (48–52) | 94–106 |
| L/XL (52–56) | 102–114 |
| XL/XXL (56–60) | 110–123 |
Tričká, mikiny, nočné košele
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| S (44/46) | 86–94 |
| M (48/50) | 94–102 |
| L (52/54) | 102–110 |
| XL (56/58) | 110–118 |
| XXL (60/62) | 118–129 |
| 3XL (64/66) | 129–141 |
| 4XL (68/70) | 141–153 |
Tričká 78004P ECOBAMBOO
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| S (44/46) | 94–100 |
| M (48/50) | 100–106 |
| L (52/54) | 106–112 |
| XL (56/58) | 112–118 |
| XXL (60/62) | 118–124 |
Športové oblečenie a pyžama
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|
| S (44/46) | 86–94 | 74–82 |
| M (48/50) | 94–102 | 82–90 |
| L (52/54) | 102–110 | 90–98 |
| XL (56/58) | 110–118 | 98–106 |
| XXL (60/62) | 118–129 | 106–117 |
| 3XL (64/66) | 129–141 | 117–129 |
| 4XL (68/70) | 141–153 | 129–141 |
Dĺžka podľa výšky postavy
| Výška postavy | Dlhé | Bežné | Skrátené |
|---|---|---|---|
| Body Height | 180 cm a viac | do 180 cm | do 170 cm |
Nohavice, spodky, legíny
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| S (44/46) | 74–82 | 180 a viac |
| M (48/50) | 82–90 | 180 a viac |
| L (52/54) | 90–98 | 180 a viac |
| XL (56/58) | 98–106 | 180 a viac |
| XXL (60/62) | 106–117 | 180 a viac |
| 3XL (64/66) | 117–129 | 180 a viac |
| 4XL (68/70) | 129–141 | 180 a viac |
Dĺžka podľa výšky postavy
| Výška postavy | Dlhé | Bežné | Skrátené |
|---|---|---|---|
| Body Height | 180 cm a viac | do 180 cm | do 170 cm |
Košieľky, tričká
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 110/116 | 56–59 | 107–119 |
| 122/128 | 59–65 | 119–131 |
| 134/140 | 65–71 | 131–143 |
| 146/152 | 71–77 | 143–155 |
| 158/164 | 77–83 | 155–167 |
Bezšvová a šitá bielizeň
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 55–57 | 52–54 | 107–113 |
| 116/122 (S) | 57–62 | 54–57 | 113–125 |
| 128/134 (M) | 62–68 | 57–60 | 125–137 |
| 140/146 (L) | 68–74 | 60–63 | 137–149 |
| 152/158 (XL) | 74–80 | 63–66 | 149–161 |
Nohavičky, legíny
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 52–54 | 101–113 |
| 116/122 (S) | 54–57 | 113–125 |
| 128/134 (M) | 57–60 | 125–137 |
| 140/146 (L) | 60–63 | 137–149 |
| 152/158 (XL) | 63–66 | 149–161 |
Košieľky, tielka, tričká, nočné košele
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 104/110 (XS) | 55–57 | 101–113 |
| 116/122 (S) | 57–62 | 113–125 |
| 128/134 (M) | 62–68 | 125–137 |
| 140/146 (L) | 68–74 | 137–149 |
| 152/158 (XL) | 74–80 | 149–161 |
Trenírky, boxerky, slipy
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 110 | 53–54 | 107–113 |
| 116 | 54–55 | 113–119 |
| 122 | 55–56 | 119–125 |
| 128 | 56–58 | 125–131 |
| 134 | 58–60 | 131–137 |
| 140 | 60–62 | 137–143 |
| 146 | 62–64 | 143–149 |
| 152 | 64–66 | 149–155 |
| 158 | 66–69 | 155–161 |
| 164 | 69–72 | 161–167 |
Boxerky, slipy
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška tela (cm) |
|---|---|---|
| S (116/122) | 54–56 | 113–125 |
| M (128/134) | 56–60 | 125–137 |
| L (140/146) | 60–64 | 137–149 |
| XL (152/158) | 64–69 | 149–161 |
| XXL (164/170) | 69–75 | 161–173 |
Bezšvová a šitá bielizeň
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|---|
| XS (104/110) | 55–59 | 52–54 | 101–113 |
| S (116/122) | 59–63 | 54–56 | 113–125 |
| M (128/134) | 63–67 | 56–60 | 125–137 |
| L (140/146) | 67–71 | 60–64 | 137–149 |
| XL (152/158) | 71–78 | 64–69 | 149–161 |
| XXL (164/170) | 78–86 | 69–75 | 161–173 |
Dámske a pánske — legíny, nohavice
| Veľkosť | D – Obvod bokov / ženy (cm) | C – Obvod pásu (cm) |
|---|---|---|
| S/M | 98–110 | 74–86 |
| M/L | 106–118 | 82–94 |
| L/XL | 114–125 | 90–102 |
| XL/XXL | 122–132 | 98–111 |
Dámske a pánske — tričká, mikiny
| Veľkosť | A – Obvod hrudníka (cm) |
|---|---|
| XS | 78–86 |
| S | 86–94 |
| M | 94–102 |
| L | 102–110 |
| XL | 110–118 |
| XXL | 118–129 |
| 3XL | 129–141 |
Dievčenské a chlapčenské — legíny
| Veľkosť | C – Obvod pásu (cm) | E – Výška postavy (cm) |
|---|---|---|
| 116/122 (S) | 54–57 | 113–125 |
| 128/134 (M) | 57–60 | 125–137 |
| 140/146 (L) | 60–64 | 137–149 |
| 152/158 (XL) | 64–69 | 149–161 |
Ponožky
| Veľkosť | F – Dĺžka chodidla (cm) |
|---|---|
| 35–38 | 23–25 |
| 38–41 | 25–27 |
| 41–44 | 27–29 |
| 44–47 | 29–31 |
Doplnky
Doplnky ako šál, čelenka, brošňa, nákrčník a podobné majú univerzálnu veľkosť, prípadne sú konkrétne rozmery uvedené v popise produktu.
Stále si nie ste istí?
Neváhajte nás kontaktovať a radi Vám poradíme s výberom správnej veľkosti.
Kontaktujte nás