Pánske športové kraťasy vyrobené z ekologického bambusového vlákna s pridaným elastanom sú ideálnym spoločníkom na šport aj bežné nosenie, hlavne v letných mesiacoch. Regulovateľný pás so šnúrkou zabezpečuje pohodlné prispôsobenie vašej postave a dve praktické predné vrecká ponúkajú priestor na drobnosti. Bambusové vlákno prináša jemnosť, vynikajúcu priedušnosť a ľahkosť, elastan zase pružnosť a tvarovú stálosť. Tento model z kolekcie ECO Bamboo Sport kombinuje štýlovú funkčnosť s trvalo udržateľným prístupom k móde. Zamilujete si ich prírodný komfort a moderný dizajn, ktorý zvýrazní vašu osobnosť.
Krátke pánske kraťasy Eco Bamboo Sport
27,80 € s DPH
Doručíme Vám už 05.12.2025 - 08.12.2025
| Farba | |
|---|---|
| Veľkosť | |
| Tlač | nie |
| Čipka | nie |
| Jednofarebné | áno |
| Spracovanie | šitá, šitáUrčenie |
| Určenie | dámské |
Zistite svoju veľkosť
UNI Veľkosti | legíny, nohavice
| veľkosť | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C - obvod pása | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-111 | ||||
| D - obvod sedu (pre ženy) | 98-110 | 106-118 | 114-125 | 122-132 | ||||
| Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že sú zistené rozmery súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery na rozhraní dvoch veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. | ||||||||
Pánske veľkosti | nohavice, spodky, legíny
| veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 | |||
| C - obvod pása | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 | ||
| Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že sú zistené rozmery súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery na rozmedzí dvoch veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. | |||||||||
| označenie nohavíc | E - výška postavy | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| zkrácená | pod 170 cm | ||||||||
| základná | do 180 cm | ||||||||
| predĺžená | nad 180 cm | ||||||||
| Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, dĺžka nohavíc zodpovedá základnej dĺžke | |||||||||

