Capri legíny športového strihu sú komfortné a praktické spoločníčky pre všetky ženy aktívne v pohybe. Vysoký podiel bambusového vlákna (85 %) doplnený elastanom (15 %) zaručuje príjemný pocit na pokožke a menšiu záťaž pri nosení počas celého dňa. Pasový lem so dvojitým švom je pevný a pohodlný, zatiaľ čo malá praktická kapsička vzadu ponúka priestor na drobnosti. Jednoduchý jednobarevný dizajn odráža eleganciu a nadčasovosť, vďaka čomu tieto legíny využijete nielen na šport, ale aj na voľný čas. Kolekcia ECO Bamboo Sport je príkladom spojenia ekologickej zodpovednosti a štýlového dizajnu, pričom každý kus je balený v udržateľných obaloch. Doprajte si komfort a štýl zároveň! ✨
Legíny – capri s kapsičkou
24,30 € s DPH
Doručíme Vám už 04.06.2025 - 05.06.2025
Farba | |
---|---|
Veľkosť | |
Tlač | nie |
Čipka | nie |
Jednofarebné | áno |
Spracovanie | šitá, šitáUrčenie |
Určenie | dámska |
Zistite svoju veľkosť
UNI Veľkosti | legíny, nohavice
veľkosť | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C - obvod pása | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-111 | ||||
D - obvod sedu (pre ženy) | 98-110 | 106-118 | 114-125 | 122-132 | ||||
Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že sú zistené rozmery súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery na rozhraní dvoch veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. |
Dámske veľkosti | nohavice, legíny, športové sukne
eľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
146/152 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | |
C - obvod pása | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
D - obvod sedu | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
Všetky hodnoty sú uvedené v centimetroch. V prípade, že sú zistené rozmery súčasťou dvoch veľkostí alebo sú rozmery na rozhraní dvoch veľkostí, potom pri voľbe väčšej veľkosti bude bielizeň voľnejšia, a pri voľbe menšej veľkosti bude viac priliehavá. |
označenie nohavíc | E - výška postavy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
skrátená | pod 160 cm | ||||||||
základná | do 170 cm | ||||||||
predĺžená | nad 170 cm | ||||||||
Pokiaľ nie je pri výrobku uvedené inak, dĺžka nohavíc zodpovedá základnej dĺžke. |