Dámske veľkosti
Šitá bielizeň
veľkosť č. | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
veľkosť | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod hrudníka | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod pásu | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
obvod bokov | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Bezšvová a funkčná bielizeň
veľkosť | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
veľkosť č. | 32-36 | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 |
obvod hrudníka | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-113 | 107-125 |
obvod pásu | 58-70 | 66-78 | 74-86 | 82-97 | 91-109 |
obvod bokov | 82-94 | 90-102 | 98-110 | 106-120 | 115-130 |
Bezšvové a šité podrpsenky
veľkosť | 75 | 80 | 85 | 90 | |
obvod pod prsiami | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | |
obvod cez prsia | A | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 |
B | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | |
C | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | |
D | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | |
E | 95-97 | 100-102 | 105-107 | 110-112 |
Športové podrpsenky
veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
veľkosť č. | 36-40 | 40-44 | 44-48 | 48-52 | 52-56 |
obvod hrudníka | 77-93 | 87-103 | 97-113 | 107-123 | 117-133 |
obvod pod prsiami | 65-75 | 75-85 | 85-95 | 95-105 | 105-115 |
Športové oblečenie a pyžamá
veľkosť | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
veľkosť č. | 146/152 | 32/34 | 36/38 | 40/42 | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 |
obvod hrudníka | 66-74 | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-107 | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 |
obvod pásu | 50-58 | 58-66 | 66-74 | 74-82 | 82-91 | 91-103 | 103-115 | 115-127 | 127-139 |
obvod bokov | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-115 | 115-125 | 125-135 | 135-145 | 145-155 |
Dĺžka nohavíc – Športové oblečenie
dĺžky nohavíc | výška postavy |
krátke | pod 160 cm |
základné | do 170 cm |
dlhé | nad 170 cm |
* Pokiaľ nie je uvedené inak, dĺžka nohavíc zodpovedá základnej dĺžke
Pánske veľkosti
Združené veľkosti – Šitá bielizeň
veľkosť č. | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 | 66/68 | 70/72 |
veľkosť | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod hrudníka | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-114 | 114-123 | 123-135 | 135-147 | 147-159 |
obvod pásu | 70-78 | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-111 | 111-123 | 123-135 | 135-147 |
Tradičné značenie – Šitá bielizeň
veľkosť č. | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 | 58 | 60 | 62 |
veľkosť | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod pásu | 72-77 | 78-85 | 86-94 | 95-104 | 105-114 | 115-125 | 126-136 | 137-148 |
Bezšvová a funkčná bielizeň
veľkosť | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL |
veľkosť č. | 44-48 | 48-52 | 52-56 | 56-60 |
obvod hrudníka | 86-98 | 94-106 | 102-114 | 110-123 |
obvod pásu | 74-86 | 82-94 | 90-102 | 98-111 |
Športové oblečenie a pyžamá
veľkosť | S | M | L | XL | XXL | 3XL | 4XL |
veľkosť č. | 44/46 | 48/50 | 52/54 | 56/58 | 60/62 | 64/66 | 68/70 |
obvod hrudníka | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-118 | 118-129 | 129-141 | 141-153 |
obvod pásu | 74-82 | 82-90 | 90-98 | 98-106 | 106-117 | 117-129 | 129-141 |
Dĺžka nohavíc – Športové oblečenie
dĺžka nohavíc | výška postavy |
krátke | pod 170 cm |
základná | do 180 cm |
dlhé | nad 180 cm |
* Pokiaľ nie je uvedené inak, dĺžka nohavíc zodpovedá základnej dĺžke
Dievčenské veľkosti
Združené veľkosti – Šitá bielizeň
veľkosť | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníka | 56,5-59,5 | 59,5-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-77,5 | 77,5-83,5 |
obvod pásu | 53,5-55,8 | 55,8-58,8 | 58,8-61,8 | 61,8-64,8 | 64,8-67,8 |
Tradičné značenie – Šitá bielizeň
veľkosť | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 |
výška postavy | 101-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod hrudníka | 55,5-57,5 | 57,5-62,5 | 62,5-68,5 | 68,5-74,5 | 74,5-80,5 |
obvod pásu | 52,5-54,5 | 54,5-57,3 | 57,3-60,3 | 60,3-63,3 | 63,3-66,3 |
Šitá bielizeň
veľkosť | 110 | 116 | 122 | 128 | 134 | 140 | 146 | 152 | 158 | 164 |
výška postavy | 107-113 | 113-119 | 119-125 | 125-131 | 131-137 | 137-143 | 143-149 | 149-155 | 155-161 | 161-167 |
obvod hrudníka | 56,5-57,5 | 57,5-59,5 | 59,5-62,5 | 62,5-65,5 | 65,5-68,5 | 68,5-71,5 | 71,5-74,5 | 74,5-77,5 | 77,5-80,5 | 80,5-83,5 |
obvod pásu | 53,5-54,5 | 54,5-55,8 | 55,8-57,3 | 57,3-58,8 | 58,8-60,3 | 60,3-61,8 | 61,8-63,3 | 63,3-64,8 | 64,8-66,3 | 66,3-67,8 |
Bezšvová bielizeň
veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
konfekčné vel. | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníka | 56,5-59,5 | 59,5-65,5 | 65,5-71,5 | 71,5-77,5 | 77,5-83,5 |
obvod pásu | 53,5-55,8 | 55,8-58,8 | 58,8-61,8 | 61,8-64,8 | 64,8-67,8 |
Chlapčenské veľkosti
Šitá bielizeň
veľkosť č. | 34/36 | 38/40 | 42/44 | 46/48 | 50/52 | 54/56 | 58/60 | 62/64 |
veľkosť | XS/S | S/M | M/L | L/XL | XL/XXL | XXL/3XL | 3XL/4XL | 4XL/5XL |
obvod hrudníka | 78-86 | 86-94 | 94-102 | 102-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 |
obvod pásu | 62-70 | 70-78 | 78-86 | 86-97 | 97-109 | 109-121 | 121-133 | 133-145 |
obvod bokov | 86-94 | 94-102 | 102-110 | 110-120 | 120-130 | 130-140 | 140-150 | 150-160 |
Bezšvová bielizeň
veľkosť | S | M | L | XL | XXL |
konfekčné vel. | 110/116 | 122/128 | 134/140 | 146/152 | 158/164 |
výška postavy | 107-119 | 119-131 | 131-143 | 143-155 | 155-167 |
obvod hrudníka | 57-61 | 61-65 | 65-69 | 69-74 | 74-82 |
obvod pásu | 53,5-55,5 | 55,5-58 | 58-62 | 62-66,5 | 66,5-72,5 |
Združené veľkosti – Šitá bielizeň
veľkosť | 104/110 | 116/122 | 128/134 | 140/146 | 152/158 | 164/170 |
výška postavy | 101-113 | 113-125 | 125-137 | 137-149 | 149-161 | 161-173 |
obvod hrudníka | 55,5-59 | 59-63 | 63-67 | 67-71 | 71-78 | 78-86 |
obvod pásu | 52,5-54,5 | 54,5-56,5 | 56,5-60 | 60-64 | 64-69,5 | 69,5-75,5 |
Veľkosti ponožiek – UNI-SEX, klasické, stredné a krátke
veľkosť | 35/38 | 38/41 | 41/44 | 44/47 |
dĺžka chodidla | 23-25 | 25-27 | 27-29 | 29-31 |